Sıra | Program | Kanal | Reyting |
1 | ARKA SOKAKLAR |
KANAL D | %8.07 |
2 | SURVIVOR |
TV8 | %6.56 |
3 | ASK VE MAVI |
ATV | %5.59 |
4 | ISTANBULLU GELIN |
STAR TV | %5.57 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER |
FOX TV | %4.76 |
6 | ARKA SOKAKLAR (OZET) |
KANAL D | %3.97 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT |
ATV | %3.72 |
8 | ISTANBULLU GELIN (OZET) |
STAR TV | %3.71 |
9 | PAYITAHT ABDULHAMID |
TRT 1 | %3.7 |
10 | ASK VE MAVI (OZET) |
ATV | %3.61 |
20 Nisan için geçerli olmak üzere, yapılan
en son ölçümün (TOTAL) sonuçlarıdır.